按照省人力资源和社会保障厅、省财政厅、省教育厅、共青团省委《关于进一步做好省级大学生创新创业园区(孵化基地)申报认定和考核管理工作的通知》(川人社办发〔2015〕122号)文件要求,经申报单位申请,市人力资源和社会保障局、市财政局、市教育局、团市委共同审定,拟推荐“富乐绵阳大学生创新创业园”等8家单位参与2015年省级大学生创新创业园区(孵化基地)认定。现将单位情况进行公示,接受社会监督。公示期7天。如有异议请及时向市就业服务管理局反馈。
联系人:刘老师,电话:0816-2364261。
附件:拟推荐参加2015年省级大学生创新创业园区(孵化基地)认定单位名单
2015年9月29日
拟推荐参加2015年省级大学生创新创业园区(孵化基地)认定单位名单 |
||||||||||||
序号 | 孵化基地 | 负责人 | 联系人 | 联系电话 | 地址 | 设立批准单位及批准文号 | 规划面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 提供大学生创新创业面积 | 现有大学生创业实体个数 | 现有大学生创业项目个数 | 推报单位 |
1 | 富乐绵阳大学生创新创业园 | 何礼果 | 陈 林 | 18980123413 | 绵阳市仙人路一段32号绵阳职业技术学院院内 | 绵职院发【2013】101号 | 6500 | 5000 | 5000 | 20 | 53 | 游 仙 |
2 | 金家林软件产业园 | 汪晓红 | 杜卓恒 | 18030973496 | 四川省绵阳市绵安路35号 | 绵创就发[2012]2号 | 600000 | 60000 | 16000 | 300 | 73 | 涪 城 |
3 | 江油市科技孵化园 | 廖艺徽 | 江 彬 | 15983676369 | 江油市工业园区创元路南段江油科技孵化园 | 江油市人民政府 | 5236 | 5236 | 4500 | 33 | 38 | 江油市 |
4 | 1716大学生创业就业实训基地 | 胥 昀 | 胥 昀 | 0816-2228229 | 绵阳市科创园区创业中心 | 绵阳科技城科教创业园区管委会 | 7000 | 6749 | 3835 | 24 | 28 | 科 创 |
5 | 绵阳市科创孵化器 | 徐汝金 | 徐汝金 | 18980131313 | 绵阳市创新中心二期2号楼230 | 共青团绵阳市委(团绵发﹝2014﹞5号),成立日期:2010年5月10日,工商注册号:510700000060568 | 29800 | 26800 | 26800 | 40 | 40 | 科 创 |
6 | 安县创业服务中心 | 任晓军 | 黄定拥 | 0816-4335003 | 绵阳市安县花荄镇文卫路4号 | 安委办[2013]32号 | 15000 | 9000 | 8923 | 18 | 13 | 安 县 |
7 | 三台县(刘营)大学生创新创业示范园 | 赵 航 | 任海泉 | 13458036936 | 三台县刘营镇 | 190万 | 14950 | 150万 | 14 | 18 | 三 台 | |
8 | 游仙孵化中心 | 熊 杨 | 张 建 | 18381686309 | 游仙经济开发区凯越路1号 | 87800 | 77840 | 77840 | 18 | 23 | 游 仙 |
绵阳民企服
绵阳明道民营经济服务中心
手机网站