附件3 | ||||||||||
检查局“双随机一公开”工作情况统计表( 2017 年第3 季度) | ||||||||||
两库建立情况 | 建立检查对象名录库数量(个) | 录入检查对象信息(条) | 是否建立并公示执法人员名录库 | 收录执法人员信息(条) | 如未建立请说明原因: | |||||
1 | 36 | 是 | 11 | |||||||
工作开展情况 | 本季度开展执法检查次数 | 其中采取随机机制的检查次数 | 随机抽取执法人员(批次) | 随机抽取执法人员(人次) | 随机抽取检查对象(批次) | 随机抽取检查对象(个) | 公示检查结果信息 (批次) |
公示检查结果信息(条) | ||
1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
“双随机一公开”行政执法检查具体情况 | ||||||||||
序号 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查内容 | 抽查结果 | 处理情况 | 备注 | ||||
1 | 绵阳市涪城粮油购销公司 | 9月份 | 储粮安全存在的隐患 | 安全防火标识不清,消防设施不齐备。 | 责令整改 | |||||
2 | 绵阳市安州区直属粮库 | 9月份 | 储粮安全存在的隐患 | 工作岗位职责未上墙,库区闲杂车辆乱停乱放。 | 责令整改 | |||||
说明:各行政执法科室(办、局)于每季度首月3日前报送上一季度工作情况,同时报送纸质档和电子档,纸质档需各行政执法科室(办、局)负责人签字确认,电子档发送至729457653@qq.com。 | ||||||||||
行政执法科室(办、局)负责人签字: | 填报时间: 年 月 日 | |||||||||
绵阳民企服
绵阳明道民营经济服务中心
手机网站