行政执法人员名单 | ||||||
填报单位:绵阳市发展和改革委员会 时间:2017年8月29日 | ||||||
序号 | 姓 名 | 性 别 | 工作单位 | 执法类别 | 发证时间 | 证件编号 |
1 | 朱洪先 | 男 | 绵阳市发展和改革委员会 | 招投标 | 2016年3月 | 川G100155 |
2 | 江 新 | 男 | 绵阳市发展和改革委员会 | 价格、粮食 | 2013年5月 | 川G100055 |
3 | 杨建英 | 女 | 绵阳市发展和改革委员会 | 价格 | 2013年5月 | 川G100030 |
4 | 龙海川 | 男 | 绵阳市发展和改革委员会 | 价格 | 2013年5月 | 川G100028 |
5 | 魏 强 | 男 | 绵阳市发展和改革委员会 | 价格 | 2013年5月 | 川G100034 |
6 | 邓斌 | 男 | 绵阳市发展和改革委员会 | 价格 | 2017年1月 | 02800927 |
7 | 周瑛 | 女 | 绵阳市发展和改革委员会 | 价格 | 2017年1月 | 02800298 |
8 | 王维 | 女 | 绵阳市发展和改革委员会 | 价格 | 2017年1月 | 02800296 |
9 | 宋伟 | 男 | 绵阳市发展和改革委员会 | 价格 | 2017年1月 | 02800291 |
10 | 易晓泉 | 男 | 绵阳市发展和改革委员会 | 价格 | 2017年1月 | 02800292 |
11 | 张宇 | 男 | 绵阳市发展和改革委员会 | 价格 | 2017年1月 | 02800293 |
12 | 朱纯良 | 男 | 绵阳市发展和改革委员会 | 价格 | 2017年1月 | 02800290 |
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
绵阳民企服
绵阳明道民营经济服务中心
手机网站